Cuentas de ahorro
Opciones para ahorrar e invertir
Consulta nuestras cuentas de ahorro, montos mínimos, máximos y tasas anuales.
Ahorro Juvenil
- Clasificación
- Depósito a la vista
- Monto Min.
- $100
- Monto Max.
- $1,500 UDIS
- Tasa
- 1% Anual.
Ahorro Socio
- Clasificación
- Depósito a la vista
- Monto Min.
- 300.00
- Monto Max.
- 300.00
- Tasa
- 0% Anual.
Ahorro a la Vista
- Clasificación
- Depósito a la vista
- Monto Min.
- $1
- Monto Max.
- Una vez el capital neto de la sociedad
- Tasa
- 0.5% Anual.
Ahorro Cuenta Negocio
- Clasificación
- Depósito a la vista
- Monto Min.
- $1,000
- Monto Max.
- Una vez el capital neto de la sociedad
- Tasa
- 1% Anual.
Cuenta Corriente
- Clasificación
- Depósito a la vista
- Monto Min.
- $200
- Monto Max.
- Una vez el capital neto de la sociedad
- Tasa
- .5% Anual.
Cuenta Universitaria
- Clasificación
- Depósito a la vista
- Monto Min.
- $150
- Monto Max.
- $150
- Tasa
- 0% Anual.
Cuenta PROMAF
- Clasificación
- Depósito a la vista
- Monto Min.
- $1
- Monto Max.
- Una vez el capital neto de la sociedad
- Tasa
- 0% Anual.
Depósitos a plazos
28 Días
| Min. | Max. | Tasa |
|---|
| $600 | $2,999.99 | 0% |
| $3,000 | $9,999.99 | 1.5% |
| $10,000 | $29,999.99 | 2% |
| $30,000 | $49,999.99 | 2.50% |
| $50,000 | $99,999.99 | 3% |
| $100,000 | Una vez el capital neto de la sociedad | 3.5% |
60 Días
| Min. | Max. | Tasa |
|---|
| $600 | $2,999.99 | 1.25% |
| $3,000 | $9,999.99 | 1.75% |
| $10,000 | $29,999.99 | 2.25% |
| $30,000 | $49,999.99 | 2.75% |
| $50,000 | $99,999.99 | 3.25% |
| $100,000 | Una vez el capital neto de la sociedad | 3.75% |
90 Días
| Min. | Max. | Tasa |
|---|
| $600 | $2,999.99 | 1.5% |
| $3,000 | $9,999.99 | 2% |
| $10,000 | $29,999.99 | 2.5% |
| $30,000 | $49,999.99 | 3% |
| $50,000 | $99,999.99 | 3.5% |
| $100,000 | Una vez el capital neto de la sociedad | 3.75% |
120 Días
| Min. | Max. | Tasa |
|---|
| $600 | $2,999.99 | 4% |
| $3,000 | $9,999.99 | 4% |
| $10,000 | $29,999.99 | 4% |
| $30,000 | $49,999.99 | 4% |
| $50,000 | $99,999.99 | 4% |
| $100,000 | Una vez el capital neto de la sociedad | 4% |
180 Días
| Min. | Max. | Tasa |
|---|
| $3,000 | $9,999.99 | 5% |
| $10,000 | $29,999.99 | 5% |
| $30,000 | $49,999.99 | 5% |
| $50,000 | $99,999.99 | 5% |
| $100,000 | Una vez el capital neto de la sociedad | 5% |
365 Días
| Min. | Max. | Tasa |
|---|
| $3,000 | $9,999.99 | 8% |
| $10,000 | $29,999.99 | 8% |
| $30,000 | $49,999.99 | 8% |
| $50,000 | $99,999.99 | 8% |
| $100,000 | Una vez el capital neto de la sociedad | 8% |